Аговолокно ТМ Агрін
ЩІЛЬНІСТЬ | РОЗМІР(м) | ЦІНА(м/п,за 100м)у.о. |
23 | 1,6 | 24 |
![]() |
2,1 | 32 |
3,2 | 43 | |
4,2 | 57 | |
6,35 | 88 | |
8,5 | 115 | |
9,5 | 132 | |
10,5 | 143 | |
12,65 | 170 | |
15,8 | 220 | |
30 | 1,07 | 22 |
1,6 | 31 | |
2,1 | 38 | |
3,2 | 57 | |
4,2 | 77 | |
6,35 | 112 | |
8,5 | 150 | |
9,5 | 166 | |
10,5 | 187 | |
12,65 | 221 | |
15,8 | 275 | |
42 | 1,07 | 34 |
2,1 | 51 | |
3,2 | 75 | |
6,35 | 150 | |
9,5 | 220 | |
50 | 1,07 | 34 |
1,6 | 50 | |
3,2 | 95 | |
4,2 | 127 | |
6,35 | 193 | |
10,5 | 320 | |
50-чорне | 0,64 | 25 |
![]() |
0,8 | 30 |
1,07 | 36 | |
1,6 | 55 | |
3,2 | 100 | |
50-чорне перфороване | 1,07 | 39 |
1,6 | 58 | |